Статистика активности ноды генератора PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 | |||
---|---|---|---|
Период | Блоков | Комиссия | Цена |
Сегодня: | 0 | ||
Вчера: | 0 | ||
Позавчера: | 0 | ||
December: | 0 | ||
November: | 0 | ||
October: | 0 | ||
Всего: | 60 | 73.84 | 1.230667 |
Height | Date | Amount | Fee | #TX | Generator |
---|---|---|---|---|---|
559862 | 2019-08-02 15:24:57 | 1693.84 | 2.22 | 54 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
559850 | 2019-08-02 15:13:27 | 400.04 | 2.20 | 5 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
559825 | 2019-08-02 14:52:06 | 1109.09 | 5.65 | 4 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
559818 | 2019-08-02 14:45:13 | 6422.59 | 15.56 | 21 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
559813 | 2019-08-02 14:39:08 | 47.70 | 0.15 | 5 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
559810 | 2019-08-02 14:37:52 | 5377.03 | 10.05 | 6 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
559798 | 2019-08-02 14:28:02 | 563.31 | 0.15 | 32 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
559792 | 2019-08-02 14:22:58 | 18.58 | 2.30 | 46 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
545569 | 2019-07-24 05:13:42 | 470.61 | 2.53 | 9 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
376070 | 2019-04-13 10:31:25 | 304.49 | 0.50 | 27 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
376052 | 2019-04-13 10:10:48 | 941.90 | 0.20 | 21 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
376017 | 2019-04-13 09:38:33 | 603.74 | 2.57 | 15 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
376000 | 2019-04-13 09:23:10 | 64.03 | 0.35 | 8 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375980 | 2019-04-13 09:08:38 | 1017.70 | 0.58 | 22 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375975 | 2019-04-13 09:01:56 | 35.04 | 0.37 | 5 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375970 | 2019-04-13 08:53:10 | 667.65 | 2.37 | 15 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375920 | 2019-04-13 08:11:37 | 76.32 | 0.00 | 2 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375908 | 2019-04-13 08:01:26 | 90.72 | 0.10 | 7 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375890 | 2019-04-13 07:39:05 | 227.35 | 1.00 | 20 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375880 | 2019-04-13 07:24:08 | 0.01 | 0.05 | 1 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375868 | 2019-04-13 07:17:39 | 175.21 | 0.62 | 3 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375864 | 2019-04-13 07:12:33 | 420.44 | 0.00 | 7 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375852 | 2019-04-13 07:01:38 | 108.57 | 0.00 | 3 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375805 | 2019-04-13 06:18:23 | 699.17 | 2.62 | 4 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375796 | 2019-04-13 06:07:48 | 806.53 | 0.00 | 16 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375792 | 2019-04-13 06:04:19 | 354.82 | 0.72 | 16 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375777 | 2019-04-13 05:49:17 | 767.00 | 1.47 | 21 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375772 | 2019-04-13 05:42:54 | 40.46 | 0.00 | 2 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375770 | 2019-04-13 05:42:17 | 355.68 | 0.05 | 4 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375739 | 2019-04-13 05:16:19 | 904.07 | 0.45 | 40 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375736 | 2019-04-13 05:11:12 | 368.38 | 0.69 | 6 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375705 | 2019-04-13 04:45:54 | 378.12 | 2.50 | 16 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375701 | 2019-04-13 04:38:59 | 144.87 | 0.80 | 24 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375700 | 2019-04-13 04:37:52 | 1577.95 | 3.75 | 17 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375699 | 2019-04-13 04:36:04 | 498.63 | 2.84 | 8 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375655 | 2019-04-13 03:53:53 | 92.12 | 1.06 | 19 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375643 | 2019-04-13 03:43:09 | 69.81 | 0.15 | 5 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375577 | 2019-04-13 02:38:03 | 466.43 | 0.05 | 19 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375572 | 2019-04-13 02:33:03 | 211.50 | 0.00 | 4 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375563 | 2019-04-13 02:29:07 | 0.01 | 0.05 | 1 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375554 | 2019-04-13 02:19:30 | 0.01 | 0.05 | 1 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375549 | 2019-04-13 02:17:11 | 0.00 | 0.00 | 0 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375534 | 2019-04-13 02:06:53 | 1627.91 | 0.00 | 24 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375530 | 2019-04-13 02:01:40 | 268.73 | 0.10 | 15 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375503 | 2019-04-13 01:33:27 | 125.02 | 0.72 | 3 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375501 | 2019-04-13 01:31:49 | 327.45 | 0.00 | 20 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375469 | 2019-04-13 00:57:34 | 452.53 | 0.00 | 18 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375438 | 2019-04-13 00:27:11 | 122.15 | 0.00 | 1 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375423 | 2019-04-13 00:06:24 | 0.00 | 0.00 | 0 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
375391 | 2019-04-12 23:31:25 | 139.58 | 0.00 | 1 | PRIZM-77KJ-JCLP-BNG5-2TDH6 |
prizm.space - страница GitHub криптовалюты PRIZM.
wallet.prizm.space - web-кошелек PRIZM (официальный).
blockchain.prizm.space - BlockChain explorer.
prizm.club - сайт сообщества криптовалюты PRIZM.
CWT Official Channel - ютуб канал сообщества криптовалюты PRIZM.
Wallet to donate:
Address: PRIZM-QKHJ-WP2L-5PYF-BELKA
Public key: acbc3ddac6e7d82c6dbe68983645f7be7464701bdc6fb496d20af959a1e46f78